Kaufland Extraliga dorastu

MMHK Nitra

MMHK Nitra

MMN

Rýchle štatistiky

51

Zápasy

33

Výhry

106

Body

186: 109

Góly

9,56%

Streľba na bránu

92,05%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové5110618619459,56 %10992,05 %2234520,18 %73820490,20 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma25478810008,80 %6390,90 %982020,41 %3539288,04 %0,00 %
Vonku26599894510,37 %4693,25 %1252520,00 %38511291,96 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra187386405,94 %6887,55 %781316,67 %2217983,54 %0,00 %
Výhra3399148130511,34 %4195,02 %1453222,07 %51712594,40 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20226142821413,08 %1093,92 %30723,33 %981994,74 %0,00 %
10/20221021394159,40 %2090,70 %421126,19 %1793989,74 %0,00 %
11/2022615212139,86 %994,55 %28414,29 %912896,43 %0,00 %
12/202246111636,75 %793,58 %1317,69 %671984,21 %0,00 %
1/2023816252669,40 %1991,40 %22313,64 %752491,67 %0,00 %
2/20235112018510,81 %1291,43 %23417,39 %542190,48 %0,00 %
3/20231020313987,79 %2492,44 %541120,37 %1564689,13 %0,00 %
4/202323119112,09 %881,82 %11436,36 %18875,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK ŠKP Poprad491712713,39 %994,16 %15746,67 %1111593,33 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava55131767,39 %1687,69 %23521,74 %462080,00 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 412181889,57 %594,44 %9111,11 %2613100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica26159415,96 %583,87 %6233,33 %124100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov26139513,68 %194,74 %14214,29 %165100,00 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica59151669,04 %1589,55 %22522,73 %1003886,84 %0,00 %
vs. MHA Martin26148516,47 %197,78 %18844,44 %687100,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves232772,60 %392,86 %300,00 %335100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava269989,18 %392,86 %10220,00 %125100,00 %0,00 %
vs. HC Košice4111211710,26 %496,46 %29310,34 %1102095,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín57121647,32 %1691,16 %24416,67 %502386,96 %0,00 %
vs. VLCI Žilina48121806,67 %594,85 %16212,50 %922195,24 %0,00 %
vs. HKM Zvolen46111397,91 %992,52 %1317,69 %281275,00 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš49151519,93 %1091,38 %1417,14 %189100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava238889,09 %785,71 %7228,57 %16771,43 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK ŠKP Poprad36119112,09 %695,33 %11545,45 %10513100,00 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 39121448,33 %395,65 %7114,29 %168100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica26159415,96 %583,87 %6233,33 %124100,00 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica334874,60 %1089,36 %1218,33 %742684,62 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava269989,18 %392,86 %10220,00 %125100,00 %0,00 %
vs. VLCI Žilina3591496,04 %593,67 %13215,38 %591693,75 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš361110910,09 %792,13 %700,00 %84100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava103506,00 %484,62 %300,00 %6250,00 %0,00 %
vs. HKM Zvolen1342814,29 %196,00 %100,00 %000,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín102474,26 %683,78 %8225,00 %8450,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava205756,67 %1178,85 %11327,27 %18977,78 %0,00 %
vs. HC Košice1332810,71 %293,33 %9222,22 %3510,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC SLOVAN Bratislava3581017,92 %593,59 %12216,67 %281181,82 %0,00 %
@ MŠK Púchov26139513,68 %194,74 %14214,29 %165100,00 %0,00 %
@ MHA Martin26148516,47 %197,78 %18844,44 %687100,00 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves232772,60 %392,86 %300,00 %335100,00 %0,00 %
@ HC Košice3898910,11 %297,59 %2015,00 %7519100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín47101178,55 %1093,06 %16212,50 %421994,74 %0,00 %
@ HKM Zvolen3371116,31 %891,46 %1218,33 %281275,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava1353813,16 %386,96 %4250,00 %10580,00 %0,00 %
@ VLCI Žilina133319,68 %0100,00 %300,00 %335100,00 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad1363616,67 %390,00 %4250,00 %6250,00 %0,00 %
@ Draci Liptovský Mikuláš134429,52 %388,89 %7114,29 %105100,00 %0,00 %
@ HK Dukla Michalovce - mládež 1364413,64 %290,48 %200,00 %105100,00 %0,00 %
@ BARANI Banská Bystrica26117913,92 %590,00 %10440,00 %261291,67 %0,00 %