Extraliga juniorov

RAČKO, Leo

HKM Zvolen

#53

Pravý obranca, Streľba - Ľavá
177 cm|73 kg|Age: 18

Rýchle štatistiky

34

Zápasy

4

Góly

4

Asistencie

8

Body

-3

+ / -

24

Trestné minúty

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
@ HK Dukla Michalovce - mládež 08.10.2022 2:1 0000210000,00 %00:00
@ HK Dukla Michalovce - mládež 09.10.2022 3:4 sn 0000000000,00 %00:00
vs. HC Košice 15.10.2022 2:5 0001220000,00 %00:00
vs. HC Košice 16.10.2022 3:6 0001220000,00 %00:00
vs. MHA Martin 29.10.2022 5:1 0000000000,00 %00:00
vs. MHA Martin 30.10.2022 3:4 0000000000,00 %00:00
@ HC SLOVAN Bratislava 05.11.2022 7:3 000-3000000,00 %00:00
@ HC SLOVAN Bratislava 06.11.2022 1:0 0000010000,00 %00:00
@ BARANI Banská Bystrica 19.11.2022 4:1 000-1000000,00 %00:00
@ BARANI Banská Bystrica 20.11.2022 4:1 0000010000,00 %00:00
vs. VLCI Žilina 26.11.2022 3:2 000-1000000,00 %00:00
vs. VLCI Žilina 27.11.2022 3:5 0000200000,00 %00:00
vs. HK DUKLA Trenčín 03.12.2022 3:1 0002010000,00 %00:00
vs. HK DUKLA Trenčín 04.12.2022 2:1 1011230000,00 %00:00
vs. HK Gladiators Trnava 07.12.2022 2:3 000-1010000,00 %00:00
@ MMHK Nitra 17.12.2022 9:2 000-1020000,00 %00:00
@ MMHK Nitra 18.12.2022 3:4 pp 1010220000,00 %00:00
@ MHKM Skalica 29.12.2022 1:3 0000200000,00 %00:00
@ MHKM Skalica 30.12.2022 2:1 011-1210000,00 %00:00
vs. HK Gladiators Trnava 07.01.2023 2:1 0000020000,00 %00:00
@ JOJ ŠPORT Slovensko 18 13.01.2023 6:2 101-1020000,00 %00:00
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 21.01.2023 2:1 sn 0000000000,00 %00:00
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 22.01.2023 1:2 0000210000,00 %00:00
@ HC Košice 28.01.2023 2:6 0000010000,00 %00:00
@ HC Košice 29.01.2023 3:2 0000200000,00 %00:48
vs. HK ŠKP Poprad 04.02.2023 3:4 pp 0000010000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 05.02.2023 2:3 sn 000-1210000,00 %00:00
@ MHA Martin 18.02.2023 2:5 0111200000,00 %00:00
@ MHA Martin 19.02.2023 2:7 1012030000,00 %00:00
vs. HC SLOVAN Bratislava 25.02.2023 2:4 0000000000,00 %00:00
vs. HC SLOVAN Bratislava 26.02.2023 3:4 sn 0001030000,00 %00:00
vs. BARANI Banská Bystrica 04.03.2023 4:5 pp 011-1010000,00 %00:00
@ VLCI Žilina 11.03.2023 5:3 000-3010000,00 %00:00
@ VLCI Žilina 12.03.2023 1:5 0112030000,00 %00:00